データでみる勝点の価値


某巨大掲示板で、J1各チームの選手総年俸のデータなるものを見つけたので、19節時点での、勝点および得点あたりの人件費を計算してみた。


順位付けについては、年俸は降順、人件費は昇順で。


チーム名 2010年度
選手総年俸(円)
(a)
第19節時点 勝点1あたり
の人件費(円)
(a)/(b)
得点1あたり
の人件費(円)
(a)/(c)


(b)


(c)


(d)



(e)
1 名古屋 8億0390万 (4) 38 30 23 7 2116万 (8) 2680万 (9)
2 鹿島 9億0980万 (3) 36 33 19 14 2527万 (11) 2757万 (12)
3 清水 7億5020万 (6) 36 39 27 12 2084万 (6) 1924万 (6)
4 川崎 7億1770万 (7) 35 33 24 9 2051万 (5) 2175万 (8)
5 セ大阪 4億2080万 (14) 33 32 18 14 1275万 (3) 1315万 (2)
6 ガ大阪 9億4710万 (2) 31 35 25 10 3055万 (15) 2706万 (10)
7 新潟 3億5520万 (15) 31 28 21 7 1146万 (2) 1269万 (1)
8 横浜 7億5700万 (5) 28 23 21 2 2704万 (13) 3291万 (15)
9 山形 2億9070万 (18) 27 17 23 -6 1077万 (1) 1710万 (5)
10 広島 5億6870万 (11) 26 21 24 -3 2187万 (10) 2708万 (11)
11 浦和 10億9120万 (1) 24 26 24 2 4547万 (17) 4197万 (18)
12 大宮 5億4680万 (12) 21 17 20 -3 2604万 (12) 3216万 (14)
13 磐田 6億3520万 (10) 21 20 27 -7 3025万 (14) 3176万 (13)
14 東京 4億3350万 (13) 20 21 23 -2 2168万 (9) 2064万 (7)
15 神戸 7億0600万 (8) 19 21 29 -8 3716万 (16) 3362万 (16)
16 仙台 2億9920万 (16) 15 21 32 -11 1995万 (4) 1425万 (3)
17 湘南 2億9320万 (17) 14 20 37 -17 2094万 (7) 1466万 (4)
18 京都 6億4420万 (9) 11 17 37 -20 5856万 (18) 3789万 (17)

セレッソ・新潟・山形はコストパフォーマンスいいなぁ。

清水は、狙っているわけじゃないだろうけれど全部6位揃え。

鹿島・浦和・ガンバあたりは、ちょっと反省したくなる数字かな?(あ、横浜も地味に悲しい数字かも)


だから何、って言われるとすごく困るんだけれど、データっていじるの楽しいよね。